原创乌克兰人口是多少 2023乌克兰人口数量

吴晓华
2023-08-14 09:43
浏览次
精选答案
本文由作者推荐
乌克兰人口是43,192,122万。乌克兰共有130个民族,乌克兰族占总人口的77.8%,主要集中在中西部各州,俄罗斯族占17.3%,主要集中在东南部各州,其他为白俄罗斯、犹太、克里米亚鞑靼、摩尔瓦、波兰、匈牙利、罗马尼亚、 希腊、德意志、保加利亚等民族,占3%。

乌克兰男女比例也出于失衡的状态.其男女比例是0.86:1。
乌克兰历年人口数量
| 年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43,192,122 | 74.56 | 136 | 35 | -0.59% |
| 2021 | 43,466,819 | 75.03 | 136 | 35 | -0.56% |
| 2020 | 43,733,762 | 75.49 | 136 | 35 | -0.59% |
| 2019 | 43,993,638 | 75.94 | 134 | 33 | -0.57% |
| 2018 | 44,246,156 | 76.38 | 132 | 32 | -0.54% |
| 2017 | 44,487,709 | 76.79 | 132 | 31 | -0.51% |
| 2016 | 44,438,625 | 73.63 | 0 | 31 | -0.49% |
| 2015 | 44,921,639 | 77.54 | 130 | 31 | -0.38% |
| 2010 | 45,792,090 | 79.04 | 123 | 28 | -0.47% |
| 2005 | 46,890,772 | 80.94 | 114 | 27 | -0.81% |
| 2000 | 48,838,065 | 84.30 | 110 | 23 | -0.83% |
| 1995 | 50,903,785 | 87.87 | 107 | 23 | -0.22% |
| 1990 | 51,463,105 | 88.83 | 102 | 22 | 0.21% |
| 1985 | 50,919,275 | 87.89 | 96 | 19 | 0.38% |
| 1980 | 49,965,874 | 86.25 | 90 | 17 | 0.49% |
| 1975 | 48,755,665 | 84.16 | 90 | 16 | 0.70% |
| 1970 | 47,088,857 | 81.28 | 87 | 16 | 0.79% |
| 1965 | 45,264,548 | 78.13 | 82 | 15 | 1.19% |
| 1960 | 42,664,652 | 73.65 | 80 | 15 | 1.29% |
| 1955 | 40,019,491 | 69.08 | 79 | 15 | 1.42% |
乌克兰人口预测(2020-2095)
| 年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42,911,306 | 74.07 | 137 | 36 | -0.61% |
| 2024 | 42,626,273 | 73.58 | 141 | 36 | -0.63% |
| 2025 | 42,338,579 | 73.08 | 144 | 37 | -0.65% |
| 2030 | 40,882,329 | 70.57 | 148 | 40 | -0.70% |
| 2035 | 39,425,172 | 68.05 | 154 | 46 | -0.72% |
| 2040 | 38,002,489 | 65.60 | 157 | 51 | -0.73% |
| 2045 | 36,606,388 | 63.19 | 157 | 53 | -0.75% |
| 2050 | 35,219,042 | 60.79 | 161 | 57 | -0.77% |
| 2055 | 33,826,059 | 58.39 | 165 | 62 | -0.80% |
| 2060 | 32,423,259 | 55.97 | 167 | 62 | -0.84% |
| 2065 | 31,040,689 | 53.58 | 170 | 65 | -0.87% |
| 2070 | 29,727,770 | 51.31 | 171 | 66 | -0.86% |
| 2075 | 28,537,158 | 49.26 | 172 | 68 | -0.81% |
| 2080 | 27,502,815 | 47.47 | 173 | 69 | -0.74% |
| 2085 | 26,622,099 | 45.95 | 175 | 70 | -0.65% |
| 2090 | 25,850,729 | 44.62 | 176 | 70 | -0.59% |
| 2095 | 25,127,979 | 43.37 | 176 | 71 | -0.57% |
乌克兰国土面积比法国本土还要大,接近德国国土面积的两倍,不管是从国家体量来看,还是从两国的地理位置的优越性来看,乌克兰明显比白俄罗斯占据优势。乌克兰国土质量优良,是世界著名的黑土地,在苏联时期乌克兰就是整个苏联内部比较发达的板块。
1、国旗
国旗呈长方形,由上蓝下黄两块平行相等的横长方形组成,长与宽之比为3∶2。乌克兰曾于1917年建立乌克兰苏维埃社会主义共和国,1922年成为原苏联的一个加盟共和国,
1952年起采用和原苏联国旗相似的带五角星及镰刀、铁锤图案的红旗,只是旗面下部为蓝色宽边。1991年宣布独立,1992年恢复乌克兰人民共和国的蓝、黄两色旗为国旗。
2、国徽
乌克兰国徽为盾徽。蓝色盾面上的金色三叉戟是国徽的主体,它是弗拉基米尔大公时代基辅国家的标志,象征乌克兰民族悠久的历史及其发展的连续性。

















